Асбестоцементная продукция

Скачать прайс-лист

 

Наименование Ед. изм. вес, кг Количество продукции Спеццены
в пачке в машине за шт.
кол. пачек шт.
Шифер кровельный  волнистый.
Шифер 8 волн, толщина 5,2 лист 20,60 112 9 1008 150,00
Шифер 8 волн, толщина 5,8 лист 26,00 106 7,5 800 170,00
Шифер 8 волн, толщина 5,2 кр, кор, зел лист 20,60 112 9 1008 230,00
син. 235,00
Шифер 7 волн, толщина 5,2 лист 18,50 125 8 1000 154,00
Шифер 7 волн, толщина 5,2 кр, кор, зел лист 18,50 110 10 1100 210,00
син. 215,00
Коньки серые 1130x330x5.0 шт. 4,40 110 172,00
Коньки окрашенные 1130x330x5.0 шт. 4,40 110 198,00
Асбестоцементный лист плоский непресcованный (ЛПН)
ЛПН 3000x1500x12 лист 104,00 30 6 180 850,00
ЛПН 3000x1500x10 лист 87,00 40 6 240 633,00
ЛПН 3000x1500x8 лист 73,50 50 5 250 570,00
ЛПН 2000x1500x10 лист 58,00 60 5,6 340 512,00
ЛПН 2000x1500x8 лист 49,00 70 5,7 400 396,00
ЛПН 1750x970x10 лист 32,86 60 10 600
ЛПН 1750x970x8 лист 26,40 70 10,7 750 221,00
ЛПН 1750x970x6 лист 20,00 100 10 1000 190,00
ЛПН 1500x1000x10 лист 29,00 60 11 660 238,00
ЛПН 1500x1000x8 лист 23,30 70 12 840 205,00
ЛПН 1500x1000x6 лист 17,70 100 10 1000 173,00
Асбестоцементный лист плоский пресcованный (ЛПП)
ЛПП 3000x1500x40 лист 348,10 10 5,5 55 заказ
ЛПП 3000x1500x30 лист 261,10 15 5 75 заказ
ЛПП 3000x1500x25 лист 217,60 15 6 90 заказ
ЛПП 3000x1500x20 лист 180,00 20 5,5 110 заказ
ЛПП 3000x1500x16 лист 144,00 20 7 140 заказ
ЛПП 3000x1500x12 лист 106,00 30 6 180 1400,00
ЛПП 3000x1500x10 лист 96,00 40 6 240 770,00
ЛПП 3000x1500x8 лист 80,00 50 5 250 640,00
ЛПП 2000x1500x10 лист 63,00 60 5,6 340 570,00
ЛПП 2000x1500x8 лист 51,00 70 5,7 400 534,00
ЛПП 1500x1000x10 лист 32,00 60 11 660 261,00
ЛПП 1500x1000x8 лист 24,50 70 12 840 240,00
ЛПП 1500x1000x6 лист 18,50 100 10 1000 220,00
Асбестоцементные электроизоляционные доски (АЦЭИД)
АЦЭИД 3000x1500x40 лист 384,00 —- —- 52 заказ
АЦЭИД 3000x1500x30 лист 288,00 —- —- 70 заказ
АЦЭИД 3000x1500x25 лист 240,00 —- —- 85 заказ
АЦЭИД 3000x1500x20 лист 192,00 —- —- 105 заказ
АЦЭИД 3000x1500x16 лист 153,60 20 6,5 130 2970,00
АЦЭИД 3000x1500x12 лист 118,00 20 8,5 170 1800,00
АЦЭИД 3000x1500x10 лист 96,00 40 5 200 1300,00
АЦЭИД 3000x1500x8 лист 78,00 50 5 250 1000,00
АЦЭИД 1500x1000x10 лист 32,00 80 7,5 600 505,00
АЦЭИД 1500x1000x8 лист 26,00 90 8,3 750 420,00
АЦЭИД 1500x1000x6 лист 19,70 100 10 1000 325,00
Асбестоцементные трубы безнапорные
Труба безнапорная Ø 100 (3,95) труба 26,50 62 15 930 270,00
Труба безнапорная Ø 150 (3,95) труба 37,00 35 15 525 420,00
Труба безнапорная Ø 200 (3,95) труба 59,25 19 12 228 802,00
Труба безнапорная Ø 200 (5,00) труба 75,00 —- —- 140 990,00
Труба безнапорная Ø 250 (5,00) труба 125,00 —- —- 100 1420,00
Труба безнапорная Ø 300 (5,00) труба 140,00 —- —- 76 1872,00
Труба безнапорная Ø 400 (5,00) труба 225,00 —- —- 40 3050,00
Труба безнапорная Ø 500 (5,00) труба 390,00 —- —- 28 5350,00
Асбестоцементные трубы напорные (ВТ-6, ВТ-9)
Труба напорная ВТ 6 Ø 200 (5,00) труба 110,50 —- —- 136 1235,00
Труба напорная ВТ 6 Ø 250 (5,00) труба 150,00 —- —- 100 2630,00
Труба напорная ВТ 6 Ø 300 (5,00) труба 201,00 —- —- 74 2225,00
Труба напорная ВТ 6 Ø 400 (5,00) труба 344,00 —- —- 40 3820,00
Труба напорная ВТ 6 Ø 500 (5,00) труба 536,00 —- —- 28 8367,00
Труба напорная ВТ 9 Ø 100 (3,95) труба 36,30 40 12 480 550,00
Труба напорная ВТ 9 Ø 150 (3,95) труба 60,00 30 10 300 746,00
Труба напорная ВТ 9 Ø 200 (5,00) труба 132,00 —- —- 136 1400,00
Труба напорная ВТ 9 Ø 250 (5,00) труба 169,00 —- —- 100 2920,00
Труба напорная ВТ 9 Ø 300 (5,00) труба 247,00 —- —- 74 2645,00
Труба напорная ВТ 9 Ø 400 (5,00) труба 423,50 —- —- 40 4517,00
Труба напорная ВТ 9 Ø 500 (5,00) труба 623,50 —- —- 28 6920,00