Доставка и оплата

Доставляем строительные материалы собственным автотранспортом,круглосуточно без выходных.

В автопарке длинномеры, манипуляторы, бортовые грузовики и бетономешалки, грузоподъемностью от 1,5 до 30 тонн.

Способы оплаты:

  • наличными в офисе компании МО, г.Воскресенск
  • наличными при выгрузке
  • переводом на карту
  • безналичным расчетом
  • банковским переводом на расчетный счет компании

Рассчитать стоимость доставки

Район доставки
Вес

Стоимость доставки

Район 1,5 т. (газель) 3
тонны
5
тонн
7
тонн
10
тонн
20
тонн
Балашихинский 3760 4700 5640 6580 7520 9400
Волоколамский 7136 8920 10704 12488 14272 17840
Воскресенский 1800 2250 2700 3150 3600 4500
Дмитровский 5780 7225 8670 10115 11560 14450
Домодедовский 3320 4150 4980 5810 6640 8300
Егорьевский 1920 2400 2880 3360 3840 4800
Зарайский 3212 4015 4818 5621 6424 8030
Истринский 5950 7437,50 8925 10412,50 11900 14875
Каширский 3720 4650 5580 6510 7440 9300
Клинский 6698 8372,50 10047 11721,50 13396 16745
Коломенский 1920 2400 2880 3360 3840 4800
Красногорский 4680 5850 7020 8190 9360 11700
Ленинский 3600 4500 5400 6300 7200 9000
Лотошинский 7710 9637,50 11565 13492,50 15420 19275
Луховицкий 2496 3120 3744 4368 4992 6240
Люберецкий 3168 3960 4752 5544 6336 7920
МКАД ЮГ (0-54 км) ВЪЕЗД НА МКАД  ВКЛЮЧЕН 4600 5750 6900 8050 9200 11500
МКАД СЕВЕР (54-108 км) ВЪЕЗД НА МКАД  ВКЛЮЧЕН 5000 6250 7500 8750 10000 12500
Можайский 6784 8480 10176 11872 13568 16960
Мытищинский 3990 4987,50 5985 6982,50 7980 9975
Наро-Фоминский 5202 6502,50 7803 9103,50 10404 13005
Ногинский 3840 4800 5760 6720 7680 9600
Одинцовский 4608 5760 6912 8064 9216 11520
Озерский 2728 3410 4092 4774 5456 6820
Орехово-Зуевский 3080 3850 4620 5390 6160 7700
Павлово-Посадский 3840 4800 5760 6720 7680 9600
Подольский 3838 4797,50 5757 6716,50 7676 9595
Пушкинский 4636 5795 6954 8113 9272 11590
Раменский 2728 3410 4092 4774 5456 6820
Рузский 6912 8640 10368 12096 13824 17280
Садовое Кольцо 5400 6750 8100 9450 10800 13500
Сергиево-Посадский 5440 6800 8160 9520 10880 13600
Серебряно-Прудский 4218 5272,50 6327 7381,50 8436 10545
Серпуховский 3876 4845 5814 6783 7752 9690
Солнечногорский 5746 7182,50 8619 10055,50 11492 14365
Ступинский 3240 4050 4860 5670 6480 8100
Талдомский 7040 8800 10560 12320 14080 17600
Третье Кольцо  ВЪЕЗД ЗА ТТК  ВКЛЮЧЕН 5200 6500 7800 9100 10400 13000
Химкинский 4636 5795 6954 8113 9272 11590
Чехоский 3990 4987,50 5985 6982,50 7980 9975
Шатурский 3360 4200 5040 5880 6720 8400
Шаховскйи 7620 9525 11430 13335 15240 19050
Щелковский 4028 5035 6042 7049 8056 10070
Город Вес Стоимость
Тула 20 тонн 15 500 рублей
Владимир 20 тонн 16 500 рублей
Тверь 20 тонн 15 500 рублей
Иваново 20 тонн 20 000 рублей
Нижний Новгород 20 тонн 25 000 рублей
Калуга 20 тонн 16 500 рублей
Ярославль 20 тонн 19 000 рублей

Тарифы за км., стоимость манипулятора

Район 1,5 т. (газель) 3
тонны
5
тонн
7
тонн
10
тонн
20
тонн
от 1-20 км. 72 90 108 126 144 180
от 21-35 км. 64 80 96 112 128 160
от 36-50 км. 52 65 78 91 104 130
от 51-75 км. 44 55 66 77 88 110
от 76-100 км. 40 50 60 70 80 100
от 101-125 км. 38 47,50 57 66,50 76 95
от 126-150 км. 36 45 54 63 72 90
от 151-200 км. 34 42,50 51 59,50 68 85
от 201- 225 км. 32 40 48 56 64 80
свыше 225 км. по МО 30 37,50 45 52,50 60 75
Стоимость манипулятора, руб. 1000 1500 2000 2300 2500
Заезд за МКАД, руб. 1000 1000 1000
Заезд за ТТК, руб 1000 1000 1500 1500 1500

Время на разгрузку:

  • 20 т/н машина: 3 часа
  • 7-10 т/н машина: 2 часа
  • 5-1,5 т/н машина: 1,5 часа

Онлайн заявка

Ваше имя*

E-Mail*

Телефон

Сообщение

Please leave this field empty.